0102030405
CTV 254 Glass Insulator U70b
| ቪዲዮ |
| መሳል |
![]() |
| መለኪያ ሰንጠረዥ | |||||
| ዓይነት | ኳስ እና ሶኬት አይነት | ምላስ-ኳስ | |||
| IEC-መደበኛ | U70BS | U70BL | U70C | ||
| የፋብሪካ-መደበኛ | PS70I | ||||
| መደበኛ መጋጠሚያ፣ መ | ሚ.ሜ | 16 ኤ | 16 ኤ | 16 ኤ | 16ሲ |
| መካኒካል ያልተሳካ ጭነት | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| የሜካኒካል መደበኛ ሙከራ | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| የኢንሱሌሽን ክፍል ዲያሜትር ፣ ዲ | ሚ.ሜ | 255 | 255 | 255 | 255 |
| የስም ክፍተት፣ ኤች | ሚ.ሜ | 127 | 146 | 146 | 146 |
| የስም ጅረት ርቀት | ሚ.ሜ | 320 | 320 | 407 | 320 |
| የኃይል ድግግሞሽ የመወጋት ቮልቴጅ | ኪ.ቪ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| የኃይል ድግግሞሽ የቮልቴጅ መቋቋም - ደረቅ | ኪ.ቪ | 70 | 70 | 72 | 70 |
| የኃይል ድግግሞሽ የቮልቴጅ መቋቋም - እርጥብ | ኪ.ቪ | 40 | 40 | 42 | 40 |
| የግፊት መበሳት ቮልቴጅ | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| የሬዲዮ ተጽዕኖ ቮልቴጅ 10 ኪ.ቮ 1 ሜኸ | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| የኮሮና የእይታ ሙከራ | ኪ.ቪ | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| የኃይል ድግግሞሽ የኤሌክትሪክ ቅስት ቮልቴጅ | የ | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ክብደት | ኪግ | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


ኢሜል ላክ












