0102030405
CTV 175 የመስታወት ኢንሱሌተር U40B
| ቪዲዮ |
| መሳል |
![]() |
| መለኪያ ሰንጠረዥ | ||||
| መገለጫ | መደበኛ | የጭጋግ ዓይነት | የጭጋግ ዓይነት | |
| IEC-መደበኛ | U40B | U40BP | ||
| የፋብሪካ-መደበኛ | U40M | |||
| መደበኛ መጋጠሚያ፣ መ | ሚ.ሜ | 11 | 11 | 11 |
| መካኒካል ያልተሳካ ጭነት | kN | 40 | 40 | 40 |
| የሜካኒካል መደበኛ ሙከራ | kN | 20 | 20 | 20 |
| የኢንሱሌሽን ክፍል ዲያሜትር ፣ ዲ | ሚ.ሜ | 178 | 255 | 178 |
| የስም ክፍተት፣ ኤች | ሚ.ሜ | 110 | 110 | 110 |
| የስም ጅረት ርቀት | ሚ.ሜ | 190 | 320 | 300 |
| የኃይል ድግግሞሽ የመወጋት ቮልቴጅ | ኪ.ቪ | 90 | 110 | 110 |
| የኃይል ድግግሞሽ የቮልቴጅ መቋቋም - ደረቅ | ኪ.ቪ | 55 | 70 | 60 |
| የኃይል ድግግሞሽ የቮልቴጅ መቋቋም - እርጥብ | ኪ.ቪ | 30 | 40 | 34 |
| የግፊት መበሳት ቮልቴጅ | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| የሬዲዮ ተጽዕኖ ቮልቴጅ 10 ኪ.ቮ 1 ሜኸ | μv | 50 | 50 | 50 |
| የኮሮና የእይታ ሙከራ | ኪ.ቪ | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| የኃይል ድግግሞሽ የኤሌክትሪክ ቅስት ቮልቴጅ | የ | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ክብደት | ኪግ | 2.1 | 3 | 2.5 |


ኢሜል ላክ












